CFY超長液下泵
CFY型長軸液下泵是一種立式離心泵,適用于化工﹑石油﹑電力﹑冶金﹑制藥﹑造紙﹑環(huán)保等多個行業(yè)部門,用來進行對中性或有腐蝕性液體,清潔或內(nèi)含少量固體顆粒液體的輸送。是我廠選用國內(nèi)目前比較好的水力模型設(shè)計而成,高效節(jié)能是CFY液下泵比較大的優(yōu)點。
CFY長軸液下泵的特點:
1、配用低速電機,噪聲小,使用壽命長。
2、泵采用長軸結(jié)構(gòu),插入深度可達10米,軸聯(lián)接結(jié)構(gòu)安全可靠,拆卸方便。
3、泵起動時葉輪浸沒在介質(zhì)中,因而起動容易,不存在排氣抽空問題。
4、轉(zhuǎn)子部件可軸向調(diào)整,且采用多點支承,泵運轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠,可采用加長吸入管,增加插入深度,充分利用自身吸程,轉(zhuǎn)子長度縮短,剛性增強,壽命延長,經(jīng)濟合理
5、出口法蘭為分半活動法蘭,便于連接。
6、滑動軸承可選用外冷卻潤滑或自冷卻潤滑。
7、從電機向泵端看,泵為逆時針。
CFY超長液下泵性能參數(shù)表
型號 |
流量Q |
揚H | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(KW) | 葉輪直徑(D) |
泵質(zhì)量 |
100CFY-13 | 30 | 15.6 | 1450 | 4 | 210 | 1100+ |
100CFY-20 | 30 | 24 | 1450 | 7.5 | 250 | 1120+ |
100CFY-20 | 27.5 | 19.9 | 1450 | 5.5 | 226 | 1120+ |
100CFY2-25 | 30 | 31.2 | 1450 | 7.5 | 275 | 1260+ |
100CFY2-32 | 30 | 39.6 | 1450 | 11 | 320 | 1320+ |
100CFY2-40 | 30 | 48 | 1450 | 15 | 355 | 1350+ |
100CFY3-60 | 30 | 72 | 1450 | 22 | 320 | 1460+ |
100CFY3-60A | 27.3 | 59.6 | 1450 | 15 | 280 | 1460+ |
150CFY-25 | 75 | 28.5 | 1450 | 22 | 275 | 1460+ |
150CFY-25A | 68.3 | 22.8 | 1450 | 15 | 250 | 1460+ |
150CFY-37 | 75 | 43.7 | 1450 | 30 | 335 | 1520+ |
150CFY-37A | 68.3 | 35.1 | 1450 | 22 | 320 | 1520+ |
150CFY2-46 | 75 | 48.2 | 1450 | 37 | 270 | 1580+ |
150CFY2-60 | 75 | 64.5 | 1450 | 45 | 310 | 1620+ |
200CFY-15 | 190 | 17.4 | 1475 | 22 | 268 | 1500+ |
型號 |
流量Q |
揚程H | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(KW) | 葉輪直徑D |
泵質(zhì)量 |
200CFY-23 | 190 | 26.8 | 1475 | 37 | 296 | 1550+ |
200CFY-23A | 172.9 | 22.2 | 1475 | 30 | 269.4 | 1550+ |
200CFY2-29 | 190 | 34.8 | 1475 | 45 | 268 | 1700+ |
200CFY2-38 | 190 | 44.2 | 1475 | 55 | 11.372222 | 1800+ |
200CFY2-46 | 190 | 53.6 | 1475 | 75 | 296 | 1850+ |
200CFY3-69 | 190 | 80.4 | 1475 | 110 | 296 | 2000+ |
200CFY3-69A | 172.9 | 66.6 | 1475 | 90 | 269.4 | 2000+ |
250CFY-20 | 360 | 22.8 | 1475 | 55 | 314 | 1540+ |
250CFY-20A | 327.6 | 18.9 | 1475 | 37 | 286 | 1450+ |
250CFY-32 | 360 | 35.5 | 1475 | 75 | 346 | 1600+ |
250CFY3-32A | 327.6 | 29.4 | 1475 | 55 | 315 | 1600+ |
250CFY2-40 | 360 | 45.6 | 1475 | 90 | 314 | 1600+ |
250CFY2-51 | 360 | 58.3 | 1475 | 132 | 13.323611 | 1800+ |
250CFY2-63 | 360 | 71 | 1475 | 160 | 346 | 1850+ |
300CFY2-25 | 540 | 31.2 | 1475 | 90 | 374 | 2050+ |
型號 |
流量 Q |
揚程H |
轉(zhuǎn)速 |
電機功率 | 葉輪直徑D |
泵質(zhì)量 |
300CFY-25A | 513 | 24.2 | 1475 | 75 | 354 | 2050+ |
300CFY-39 | 540 | 42.6 | 1475 | 132 | 423 | 2100+ |
300CFY-39A | 513 | 39.5 | 1475 | 110 | 400 | 2100+ |
300CFY2-49 | 540 | 55 | 1475 | 160 | 348 | 2150+ |
300CFY2-64 | 540 | 70.2 | 1475 | 200 | 348 | 2250+ |
350CFY-19 | 750 | 22.2 | 1475 | 90 | 334 | 2300+ |
350CFY-19A | 713 | 20 | 1475 | 75 | 317 | 2300+ |
350CFY-30 | 750 | 33.5 | 1475 | 160 | 387 | 2600+ |
350CFY-30A | 713 | 30.2 | 1475 | 132 | 367 | 2600+ |
350CFY-30B | 675 | 27.1 | 1475 | 110 | 348 | 2600+ |
350CFY-48 | 750 | 51 | 1475 | 220 | 426 | 2700+ |
350CFY-48A | 713 | 46.7 | 1475 | 200 | 405 | 2700+ |
350CFY-48B | 675 | 42 | 1475 | 185 | 384 | 2700+ |
350CFY-60 | 750 | 67 | 1475 | 280 | 387 | 3250+ |
350CFY-60A | 713 | 60.5 | 1475 | 250 | 367 | 3250+ |
400CFY-25 | 050 | 28.3 | 1475 | 160 | 380 | 2700+ |
400CFY-25A | 998 | 25.5 | 1475 | 132 | 361 | 2700+ |
400CFY-39 | 1050 | 44.3 | 1475 | 250 | 440 | 3100+ |
400CFY-39A | 998 | 40 | 1475 | 200 | 418 | 3100+ |
400CFY-39B | 945 | 35.9 | 1475 | 185 | 396 | 3100+ |
400CFY-62 | 1050 | 68.5 | 1475 | 355 | 484 | 3300+ |
40CFY-62A | 998 | 61.8 | 1475 | 315 | 460 | 3300+ |
400CFY-62B | 945 1188 1350 | 55.5 | 1475 | 280 | 436 | 3300+ |
450CFY-17 | 1500 | 19.7 | 980 | 160 | 477 | 3280+ |
450CFY-17A | 1425 | 17.8 | 980 | 132 | 453 | 3280+ |
450CFY-27 | 1500 | 29.8 | 980 | 220 | 552 | 3430+ |
450CFY-27A | 1425 | 26.9 | 980 | 185 | 524 | 3430+ |
450CFY-27B | 1350 | 24.1 | 980 | 160 | 497 | 3434+ |
450CFY-43 | 1500 | 46.2 | 980 | 315 | 609 | 3680+ |
型號 |
流量Q |
揚程H |
轉(zhuǎn)速 |
電機功率 | 葉輪直徑D |
泵質(zhì)量 |
450CFY-43A | 1450 | 41.7 | 980 | 280 | 578 | 3680+ |
450CFY-43B | 1350 | 37.4 | 980 | 250 | 548 | 3680+ |
450CFY2-54 | 1500 | 59.6 | 980 | 400 | 552 | 3800+ |
450CFY2-54A | 1425 | 53.8 | 980 | 355 | 524 | 3800+ |
500CFY-20 | 1920 | 21 | 980 | 200 | 513 | 3800+ |
500CFY-20A | 1824 | 19 | 980 | 185 | 487 | 3800+ |
500CFY-31 | 1920 | 34 | 980 | 315 | 593 | 4100+ |
500CFY-31A | 1824 | 30.7 | 980 | 280 | 564 | 4100+ |
50CFY-31B | 1728 | 27.5 | 980 | 250 | 534 | 4100+ |
500CFY-50 | 1920 | 52.8 | 980 | 500 | 654 | 4300+ |
500CFY-50A | 1824 | 47.7 | 980 | 450 | 622 | 4300+ |
500CFY-50B | 1728 | 42.8 | 980 | 355 | 589 | 4300+ |
500CFY2-63 | 1920 | 68 | 980 | 560 | 593 | 4700+ |
500CFY2-63A | 1824 | 61.4 | 980 | 500 | 564 | 4700+ |
600CFY-25 | 2400 | 29.7 | 980 | 315 | 572 | 4800+ |
600CFY-25A | 2280 | 26.8 | 980 | 280 | 543 | 4800+ |
600CFY-39 | 2400 | 43.9 | 980 | 500 | 662 | 5340+ |
600CFY-39A | 2280 | 39.6 | 980 | 450 | 629 | 5340+ |
600CFY-39B | 2160 | 35.5 | 980 | 355 | 596 | 5340+ |
600CFY-62 | 2400 | 68.2 | 980 | 710 | 730 | 5440+ |
600CFY-62A | 2280 | 61.6 | 980 | 630 | 694 | 5440+ |
600CFY-62B | 2160 | 55.3 | 980 | 560 | 657 | 5440+ |
700CFY-20 | 3420 | 22.6 | 735 | 400 | 825 | |
700CFY-20A | 3249 | 20.4 | 735 | 315 | 784 |