YL無(wú)泄漏壓濾機(jī)專(zhuān)用泵
YL系列壓濾機(jī)專(zhuān)用泵完全圍繞壓濾機(jī)所輸送介質(zhì)的工況條件、使用要求等因素所設(shè)計(jì)。是在同類(lèi)進(jìn)口設(shè)備的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)壓濾機(jī)的使用特點(diǎn)和要求,引進(jìn)、消化、吸收德國(guó)先進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā)而成的臥式單級(jí)單吸離心泵,是與壓濾機(jī)配套的一種理想的專(zhuān)用設(shè)備,徹底解決了一般離心泵和容積式泵配用在壓濾機(jī)上壓力不足,密封易損壞,零部件壽命短等弊端。
YL壓濾機(jī)專(zhuān)用泵的葉輪采用后開(kāi)式、流道寬、不易堵塞,抗結(jié)晶、耐顆粒;密封形式采用德國(guó)新的機(jī)械密封技術(shù),密封端面為優(yōu)良的整體硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐蝕性能好;懸架部件采用三只進(jìn)口軸承,懸架部件長(zhǎng),因此該泵運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低、密封效果好,維修方便,使用壽命長(zhǎng),適合于各種壓濾機(jī)的配套使用。
我公司根據(jù)壓濾機(jī)輸送介質(zhì)的不同,生產(chǎn)不同材質(zhì)的壓濾機(jī)專(zhuān)用泵,材料有:1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni 12Mo2Ti、304、304L,316L、雙相不銹鋼、F46、氟塑料合金、UHMWPE等材料。
性能范圍:
流量(Q):1.6-400m3/h
揚(yáng)程(H):5-125M
工作壓力(P):≤2.4MPa
溫度(t):0-150℃
YL壓濾機(jī)專(zhuān)用泵的型號(hào)意義:
例如:YL50-32-160A
YL代表壓濾機(jī)專(zhuān)用泵代號(hào)
50代表泵進(jìn)口直徑mm
32代表泵出口直徑mm
160代表葉輪名義直徑mm
A代表葉輪經(jīng)一次切削
YL壓濾機(jī)專(zhuān)用泵的性能參數(shù)表
泵型號(hào) | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||||||
流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 效率 % | 泵排出壓上限MPa | 配用功率 KW | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 效率 % | 泵排出壓力上限MPa | 配用功率 KW | |
YL25-25-125 | 3.2 | 20 | 53 | 0.23 | 1.1 | 1.6 | 5 | 45 | 0.06 | 0.55 |
YL25-25-160 | 3.2 | 32 | 46 | 0.35 | 2.2 | 1.6 | 8 | 40 | 0.086 | 0.55 |
YL25-25-200 | 3.2 | 50 | 38 | 0.52 | 4 | 1.6 | 12.5 | 33 | 0.13 | 0.75 |
YL25-25-250 | 3.2 | 80 | 33 | 0.82 | 5.5 | 1.6 | 20 | 27 | 0.21 | 1.5 |
YL 40-32-125 | 6.3 | 20 | 52 | 0.23 | 2.2 | 3.2 | 5 | 46 | 0.06 | 0.55 |
YL 40-32-160 | 6.3 | 32 | 47 | 0.35 | 3 | 3.2 | 8 | 42 | 0.09 | 0.75 |
YL 40-32-200 | 6.3 | 50 | 38 | 0.52 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 38 | 0.13 | 0.75 |
YL 40-32-250 | 6.3 | 80 | 32 | 0.82 | 7.5 | 3.2 | 20 | 35 | 0.21 | 1.5 |
YL 50-32-125 | 12.5 | 20 | 51 | 0.23 | 3 | 6.3 | 5 | 45 | 0.06 | 0.55 |
YL 50-32-160 | 12.5 | 32 | 46 | 0.35 | 4 | 6.3 | 8 | 40 | 1.09 | 0.75 |
YL 50-32-200 | 12.5 | 50 | 39 | 0.52 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 33 | 0.13 | 1.1 |
YL 50-32-250 | 12.5 | 80 | 33 | 0.82 | 15 | 6.3 | 20 | 27 | 0.21 | 2.2 |
YL 65-50-125 | 25 | 20 | 62 | 0.23 | 3 | 12.5 | 5 | 55 | 0.06 | 0.55 |
YL 65-50-160 | 25 | 32 | 57 | 0.35 | 5.5 | 12.5 | 8 | 51 | 0.09 | 1.1 |
YL 65-40-200 | 25 | 50 | 52 | 0.52 | 11 | 12.5 | 12.5 | 46 | 0.13 | 1.5 |
YL65-40-250 | 25 | 80 | 46 | 0.82 | 18.5 | 12.5 | 20 | 39 | 0.21 | 3 |
YL 65-40-315 | 25 | 125 | 39 | 1.28 | 30 | 12.5 | 32 | 33 | 0.33 | 5.5 |
YL 80-65-125 | 50 | 20 | 69 | 0.23 | 5.5 | 25 | 5 | 64 | 0.06 | 1.1 |
YL 80-65-160 | 50 | 32 | 67 | 0.35 | 11 | 25 | 8 | 62 | 0.09 | 1.5 |
YL80-50-200 | 50 | 50 | 63 | 0.52 | 15 | 25 | 12.5 | 57 | 0.13 | 2.2 |
YL80-50-250 | 50 | 80 | 57 | 0.82 | 30 | 25 | 20 | 53 | 0.21 | 4 |
YL80-50-315 | 50 | 125 | 48 | 1.28 | 45 | 25 | 32 | 43 | 0.33 | 7.5 |
YL100-80-125 | 100 | 20 | 77 | 0.23 | 11 | 50 | 5 | 73 | 0.06 | 1.5 |
YL100-80-160 | 100 | 32 | 73 | 0.35 | 15 | 50 | 8 | 72 | 0.09 | 3 |
YL100-65-200 | 100 | 50 | 72 | 0.55 | 30 | 50 | 12.5 | 68 | 0.13 | 4 |
YL100-65-250 | 100 | 80 | 68 | 0.86 | 37 | 50 | 20 | 65 | 0.21 | 5.5 |
YL100-65-315 | 50 | 32 | 58 | 0.33 | 11 | |||||
YL125-100-200 | 200 | 50 | 77 | 0.55 | 45 | 100 | 12.5 | 72 | 0.13 | 7.5 |
YL125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 0.9 | 75 | 100 | 20 | 72 | 0.21 | 11 |
YL125-100-315 | 100 | 32 | 68 | 0.33 | 18.5 | |||||
YL125-100-400 | 100 | 50 | 60 | 0.52 | 30 | |||||
YL150-125-250 | 200 | 20 | 77 | 0.21 | 18.5 | |||||
YL150-125-315 | 200 | 32 | 75 | 0.33 | 30 | |||||
YL150-125-400 | 200 | 50 | 70 | 0.52 | 45 | |||||
YL200-150-250 | 400 | 20 | 81 | 0.21 | 37 | |||||
YL200-150-315 | 400 | 32 | 79 | 0.33 | 55 | |||||
YL200-150-400 | 400 | 50 | 78 | 0.54 | 90 |
上一篇 : YLB無(wú)泄漏壓濾機(jī)專(zhuān)用泵
下一篇:沒(méi)有了